Mughetto
Appartamento con piscina
Moderno appartamento con 2 camere da letto dotato di ogni comfort, luminoso e circondato dal verde delle colline a 4 km da Pescia. La struttura è la classica casa di campagna toscana, completamente rinnovata sia internamente che esternamente, aggiungendo modernità e comfort pur mantenendo il più fine dettaglio originale.
Appartamento al piano terra con zona giorno e angolo cottura, ampia camera matrimoniale con possibilità di aggiungere un letto, camera singola, 2 bagni completi di doccia e bidet. Lavanderia.
Aria condizionata in ogni stanza, wifi, cucina moderna con lavastoviglie. Cortile privato per pranzi in giardino.
La piscina è condivisa con gli ospiti degli altri 2 appartamenti del residence.
Nelle vicinanze del residence si trovano ristoranti e trattorie che servono piatti locali. Il centro commerciale più vicino con il supermercato “Esselunga” ,si trova a Pescia, a soli 3 km.
La città di Pescia è molto ben posizionata per godersi fantastiche escursioni giornaliere. A soli 8 km verso Lucca, non puoi perderti la città di Collodi con il parco di Pinocchio per la gioia dei più piccoli e Villa Garzoni con il suo meraviglioso giardino italiano del 15 ° secolo. La città murata di Lucca è solo mezz’ora di auto. Firenze è a 40 minuti in auto.
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
S | D | L | M | M | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listino Prezzi
- 02 Apr. / 10 Apr. 2021
- 4 pax: € 580 per 7 notti € 90 per notte
- 11 Apr. / 21 Mag. 2021
- 4 pax: € 520 per 7 notti € 80 per notte
- 22 Mag. / 11 Giu. 2021
- 4 pax: € 620 per 7 notti € 95 a notte
- 12 Giu. / 25 Giu. 2021
- 4 pax: € 700 per 7 notti € 110 per notte
- 26 Giu. / 02 Lug. 2021
- 4 pax: € 770 per 7 notti
- 03 Lug. / 02 Sett. 2021
- 4 pax: € 840 per 7 notti
- 03 Sett. / 17 Sett. 2021
- 4 pax: € 770 per 7 notti
- 18 Sett. / 26 Ott. 2021
- 4 pax: € 620 per 7 notti € 95 a notte
- 27 Ott. / 01 Nov. 2021 LUCCA COMICS & GAMES
- 4 pax : € 140 per notte minimo 3 notti
- Soggiorno minimo 5 notti
- Dal 26 Giugno al 17 Settembre soggiorno minimo 7 notti con check in e check out solo di sabato
- I prezzi includono: biancheria, utenze, riscaldamento, aria condizionata, TV SAT, Wi-fi
- Pulizia finale € 40
- Check-in: 15:00 Check-out: 11:00
- Vietato fumare nell’appartamento
- Deposito cauzionale restituibile € 200 per eventuali danni causati alla proprietà da pagare in contanti al check- in e restituibili al cliente alla partenza dopo l’ispezione della proprietà.
- Caparra del 20% tramite bonifico bancario o PayPal . Saldo tramite bonifico bancario 28 giorni prima dell’arrivo previsto.
- Termini di cancellazione : 100% rimborso della caparra prima di 42 giorni, 50% prima di 30 giorni, non rimborsabile entro 30 giorni dalla data di check-in.